<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un ruban mieux que la balance</title>
	<atom:link href="http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/un-ruban-mieux-que-la-balance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/un-ruban-mieux-que-la-balance/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 10:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Véro</title>
		<link>http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/un-ruban-mieux-que-la-balance/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Véro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/?p=322#comment-55</guid>
		<description>Merci beaucoup pour vos encouragements !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour vos encouragements !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : david solange</title>
		<link>http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/un-ruban-mieux-que-la-balance/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>david solange</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/?p=322#comment-54</guid>
		<description>super ce nouveau blog ou site!
pour le cm de couturière je suis entièrement d&#039;accord!
c&#039;est mieux que la balance!
tu peux faire une énorme rétention d&#039;eau dans les membres inférieurs sans que tu ne sois &#039;grosse&#039; si ton tour de taille est en dessous de 88cm!
continuez! c&#039;est super!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super ce nouveau blog ou site!<br />
pour le cm de couturière je suis entièrement d&#8217;accord!<br />
c&#8217;est mieux que la balance!<br />
tu peux faire une énorme rétention d&#8217;eau dans les membres inférieurs sans que tu ne sois &#8216;grosse&#8217; si ton tour de taille est en dessous de 88cm!<br />
continuez! c&#8217;est super!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lavande</title>
		<link>http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/un-ruban-mieux-que-la-balance/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Lavande</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/?p=322#comment-40</guid>
		<description>en effet l&#039;obésité dite &quot;abdominale&quot; est terrible, il est bon de rappeler que le mètre de couturier donne des informations claires ! Quant à L&#039;IMC il a été mis en évidence que les personnes en léger surpoids (au dessus de 25) avaient une bien meilleure espérance de vie que les autres. Enjoy !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en effet l&#8217;obésité dite &laquo;&nbsp;abdominale&nbsp;&raquo; est terrible, il est bon de rappeler que le mètre de couturier donne des informations claires ! Quant à L&#8217;IMC il a été mis en évidence que les personnes en léger surpoids (au dessus de 25) avaient une bien meilleure espérance de vie que les autres. Enjoy !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
