<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mince alors ! &#187; minceur</title>
	<atom:link href="http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/tag/minceur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lignepapilles.com/ma-ligne</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2011 08:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Au top pour la plage grace à mes conseils minceurs!</title>
		<link>http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/au-top-pour-la-plage-grace-a-mes-conseils-minceurs/</link>
		<comments>http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/au-top-pour-la-plage-grace-a-mes-conseils-minceurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[abdominaux]]></category>
		<category><![CDATA[abdos]]></category>
		<category><![CDATA[coach sportif]]></category>
		<category><![CDATA[cuisses]]></category>
		<category><![CDATA[fesses]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[minceur]]></category>
		<category><![CDATA[raffermir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Les exams finis, à présent viens l’épreuve de la plage ! Pour vous aider à retrouver la forme et les formes voici mes 5 conseils minceur alimentations et sport pour être au top cet été ! Dans votre assiette : 1) Consommer au petit déjeuner des protéines et des glucides lents pour limiter tous les<a href="http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/au-top-pour-la-plage-grace-a-mes-conseils-minceurs/"><br/> read more..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les exams finis, à présent viens l’épreuve de la plage ! Pour vous aider à retrouver la forme et les formes voici mes 5 conseils minceur alimentations et sport pour être au top cet été !</p>
<p><em><strong>Dans votre assiette :</strong></em></p>
<p>1) Consommer au petit déjeuner des protéines et des glucides lents pour limiter tous les risques de grignotages le reste de la journée.</p>
<p>2) Buvez abondamment que ce soit de l’eau ou encore du thé, de la tisane, du café ou de la soupe pour assurer votre hydratation et votre satiété.</p>
<p>3) A chaque repas consommer une petite portion de protéines afin de stimuler votre métabolisme pour utiliser plus de calories. Les protéines peuvent être issues de diverses sources : animales (viandes, poissons, produit laitier) et végétales (céréales, légumineuses). Les protéines sont indispensables à l’entretien votre masse musculaire autrement dit de vos bras tonique et de vos fessiers galbés. De plus elles ont un effet coupe-faim.</p>
<p>4) Privilégier des aliments riches en fibres comme les céréales complètes, les fruits et les légumes verts pour ralentir l’assimilation de vos repas et ainsi prolonger votre satiété.</p>
<p>5) Pensez aux fruits et aux yaourts 0% en cas de faim soudaine le matin ou l’après midi.</p>
<p><strong><em>Dans vos baskets :</em></strong></p>
<p>1) Débutez une activité sportive de façon progressive : que ce soit du fitness en salle de sport, de la course à pied, du vélo, du roller, des exercices chez soi…l’organisme à besoin d’un temps d’adaptation plus long suite à un arrêt d’activité physique prolongé. Pour commencer, fixez vous un nombre de 2 séances de sport de 45’ par semaine et tenez-y-vous.</p>
<p>2) Pratiquez de manière régulière en évitant les coupures prolongées : pour pouvoir prétendre à une adaptation et donc à des progrès esthétiques l’organisme doit être sollicité de façon répétées pendant une certain durée. Par conséquent faites en sorte de ne pas y déroger.</p>
<p>3) Augmenter légèrement la difficulté/ ou la durée de vos séances toutes les semaines. Une augmentation de 10 min du temps total de sport hebdomadaire est un indicateur qui vous permettra de ne pas aller trop vite au détriment de votre santé et de vos résultats. Par exemple passé de 2 x 45’ à 2 x 50’ de sport. Pour cela vous pouvez augmentez le temps effort, le nombre de série ou d’exercice.</p>
<p>4) Optez pour la qualité des exercices et non pour la quantité : lorsque vous réalisé vos exercices privilégié la qualité de l’exécution. Ce qui vous importe c’est de ressentir les groupes musculaires travaillés.</p>
<p>5) Ne négligez pas votre récupération, tant pour votre sécurité et votre bien-être que pour vos progrès. Le repos vous permet de progresser et de garder la motivation. Pour cela suivez les conseils alimentaires et le rythme sportif ci-dessus.</p>
<p>Sportivement</p>
<p>David Costa</p>
<p>Site web: <a href="http://www.davidcosta.fr">http://www.davidcosta.fr</a></p>
<p>Mail : <a href="mailto:contact@davidcosta.fr">contact@davidcosta.fr</a></p>
<p>Tel: +33 (0)6 67 17 69 09</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/au-top-pour-la-plage-grace-a-mes-conseils-minceurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flan de carottes à l&#8217;estragon</title>
		<link>http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/flan-de-carottes-a-lestragon/</link>
		<comments>http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/flan-de-carottes-a-lestragon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://www.ligne-en-ligne.com/" rel="nofollow">Sophie Diététicienne</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Recettes]]></category>
		<category><![CDATA[carotte]]></category>
		<category><![CDATA[diététique]]></category>
		<category><![CDATA[estragon]]></category>
		<category><![CDATA[flan]]></category>
		<category><![CDATA[légume]]></category>
		<category><![CDATA[minceur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Une recette légère et délicieuse que je propose à mes patients. Et oui, je suis diététicienne pour le site Ligne en Ligne. 

Retrouvez toutes mes recettes sur http://www.ligne-en-ligne.com/recettes-minceur.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingrédients :<br />
- 1kg de carottes<br />
- 4 œufs<br />
- 4 c à s de crème fraiche épaisse<br />
- 1 bouquet d’estragon<br />
- Ciboulette<br />
- fleur de sel, poivre<br />
- 1 oignon<br />
- 1 branche de thym</p>
<p>Préparation : 30 mn<br />
Cuisson : 1h35mn<br />
- Éplucher, laver et couper les carottes.<br />
- Éplucher l’oignon et le couper en 4. Laver l’estragon et le ciseler.<br />
- Faire cuire en autocuiseur les carottes avec fleur de sel, poivre, oignon, thym et la moitié du bouquet d’estragon.<br />
- Mixer les carottes avec une partie du bouillon de cuisson.<br />
- Verser la purée dans un saladier. Y Ajouter le reste du bouquet d’estragon, les œufs et la crème.<br />
- Versez la préparation dans un moule à cake antiadhésif. Faire cuire au four dans un bain marie pendant 1h15.<br />
- Servir chaud décoré de ciboulette ciselée.</p>
<p>Cette recette est proposé par le site : <a href="http://www.ligne-en-ligne.com">http://www.ligne-en-ligne.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/flan-de-carottes-a-lestragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des vitamines comme aide-minceur</title>
		<link>http://saveurpassion.over-blog.com/article-des-vitamines-comme-aide-minceur-46881927.html</link>
		<comments>http://saveurpassion.over-blog.com/article-des-vitamines-comme-aide-minceur-46881927.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://saveurpassion.over-blog.com/" rel="nofollow">Tiusha</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[minceur]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Certaines vitamines peuvent aider à éliminer les toxines, activer certaines fonctions métaboliques et ainsi aider à perdre du poids ! La vitamine C agit sur la synthèse de la noradrénaline secrétée par la glande surrénale, qui limite le stockage des graisses. Elle favorise aussi l&#8217;absorption de fer, ce qui limite la fatigue parfois liée à<a href="http://saveurpassion.over-blog.com/article-des-vitamines-comme-aide-minceur-46881927.html"><br/> read more..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certaines vitamines peuvent aider à éliminer les toxines, activer certaines fonctions métaboliques et ainsi aider à perdre du poids !<br />
La vitamine C agit sur la synthèse de la noradrénaline secrétée par la glande surrénale, qui limite le stockage des graisses. Elle favorise aussi l&#8217;absorption de fer, ce qui limite la fatigue parfois liée à un régime alimentaire. Les vitamines B en général agissent comme des antis-stress (et donc peuvent agir comme anti-fringales) ; les vitamines B6, B9 et B12 favoriseraient en outre l&#8217;activité de la glande thyroïde qui aide à réguler la prise de poids. La vitamine B6 facilite également l&#8217;absorption du magnésium, autre agent qui peut intervenir favorablement dans la perte de poids.<br />
Enfin, la choline (vitamine J ou B7, présente surtout dans le jaune d&#8217;œuf) stimulerait également l&#8217;élimination des graisses.</p>
<p><a href="http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/wp-content/uploads/2010/03/Image-4.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1273" title="Image 4" src="http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/wp-content/uploads/2010/03/Image-4.png" alt="" width="130" height="130" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saveurpassion.over-blog.com/article-des-vitamines-comme-aide-minceur-46881927.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vin aiderait à garder la ligne</title>
		<link>http://saveurpassion.over-blog.com/article-le-vin-aiderait-a-garder-la-ligne-46337098.html</link>
		<comments>http://saveurpassion.over-blog.com/article-le-vin-aiderait-a-garder-la-ligne-46337098.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://saveurpassion.over-blog.com/" rel="nofollow">Tiusha</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[minceur]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[La consommation régulière et modérée de vin permet de garder la ligne. Telles sont les conclusions d’une étude menée par des experts américains de Brigham et du Women&#8217;s Hospital à Boston auprès de 20 000 femmes. Les chercheurs ont suivi ces femmes américaines âgées de 39 ans et plus, en surveillant de près leurs habitudes<a href="http://saveurpassion.over-blog.com/article-le-vin-aiderait-a-garder-la-ligne-46337098.html"><br/> read more..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La consommation régulière et modérée de vin permet de garder la ligne. Telles sont les conclusions d’une étude menée par des experts américains de Brigham et du Women&#8217;s Hospital à Boston auprès de 20 000 femmes. Les chercheurs ont suivi ces femmes américaines âgées de 39 ans et plus, en surveillant de près leurs habitudes alimentaires. Ils ont ensuite surveillé leur poids au cours des 13 années suivantes. Toutes ces femmes ont eu tendance à prendre du poids, mais celles qui ont le moins grossi sont celles qui consommaient du vin en quantité modérée : un à deux verres par jour. Les auteurs de l’étude ont noté que tous les alcools n’avaient pas le même effet sur la prise de poids, la bière et le spiritueux ayant un effet moindre que le vin. Une des hypothèses sur cet effet bénéfique du vin sur le tour de taille est que chez les consommateurs réguliers de vin, le foie développe une méthode particulière d’élimination de l’alcool très consommatrice de calories. Ainsi pour un verre de vin rouge d’environ 120 calories, la plus grande partie de ces calories sera consommée lors de l’élimination de l’alcool par le foie, alors que pour la même quantité de calories contenue dans une pizza, une grande partie sera transformée en graisse. Les internautes restent cependant sceptiques face à ces résultats, comme en témoignent leurs nombreuses réactions sur le site <a href="www.dailymail.co.uk">www.dailymail.co.uk</a><br />
source vitisphere.com</p>
<p>Une information qui risque de faire du bruit dans les ligues anti-alcooliques. Évidemment, l&#8217;abus d&#8217;alcool est dangereux pour la santé. Mais en boire modérément ?</p>
<p><a href="http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/wp-content/uploads/2010/03/cave.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-995" title="cave" src="http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/wp-content/uploads/2010/03/cave.jpg" alt="" width="507" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saveurpassion.over-blog.com/article-le-vin-aiderait-a-garder-la-ligne-46337098.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marketing des eaux &#171;&#160;minceur&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/le-marketing-des-eaux-minceur/</link>
		<comments>http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/le-marketing-des-eaux-minceur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://saveurpassion.over-blog.com/" rel="nofollow">Tiusha</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[minceur]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la célèbre signature de l&#8217;eau de Contrexéville, &#171;&#160;Mon partenaire minceur&#160;&#187;, le marché des eaux s&#8217;est diversifié, s&#8217;est marketé, à grand renfort de design et de promesses santé, notamment. Les sels minéraux que contiennent certaines eaux ont de réels effets sur l&#8217;organisme. De là à vanter des bénéfices minceur&#8230; Quand d&#8217;autres investissaient les univers de<a href="http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/le-marketing-des-eaux-minceur/"><br/> read more..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/wp-content/uploads/2010/03/bouteille_d_eau.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-904" src="http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/wp-content/uploads/2010/03/bouteille_d_eau-180x300.jpg" alt="" width="180" height="300" /></a>Depuis la célèbre signature de l&#8217;eau de Contrexéville, &laquo;&nbsp;Mon partenaire minceur&nbsp;&raquo;, le marché des eaux s&#8217;est diversifié, s&#8217;est marketé, à grand renfort de design et de promesses santé, notamment. Les sels minéraux que contiennent certaines eaux ont de réels effets sur l&#8217;organisme. <strong>De là à vanter des bénéfices minceur</strong>&#8230;<br />
Quand d&#8217;autres investissaient les univers de la gastronomie et de la fête, d&#8217;autres celui du sport ou de la santé, <strong>des marques s&#8217;implantaient durablement sur le territoire de la minceur, comme Contrex, le précurseur, Courmayeur ou La Française&#8230;</strong><br />
Voici quelques unes des promesses relevées sur les sites Web des marques :</p>
<p>« Quand vous buvez suffisamment, vous aidez votre corps d’éliminer. L&#8217;eau minérale naturelle, comme <strong>CONTREX</strong>, est une eau pure et saine. Pour prendre soin au quotidien de votre ligne ou dans le cas d&#8217;un régime alimentaire, il est nécessaire d&#8217;éliminer régulièrement. Une bonne élimination est utile lorsque vous prenez soin de votre poids. 94% des patients des thermes de Contrexéville ont perdu significativement du poids et 67% continuent de perdre durablement du poids*<br />
<em>*Etude de la perte de poids à moyen terme après un séjour d’amincissement à Contrexéville, réalisée avec les médecins J.P. Begin, D. Contal, B. Hacq, F. Larminaw, N. Oury-Moreau, F.Oury, C. Petit, G. Saragosse.</em> »</p>
<p>Courmayeur L&#8217;eau minérale naturelle <strong>Courmayeur </strong>jaillit en Italie, au pied du Mont-Blanc.<br />
« Par sa teneur exceptionnelle en calcium et magnésium, Courmayeur est l&#8217;eau minérale idéale lorsque vous cherchez à mincir. A conjuguer à une alimentation équilibrée et, si possible, à une activité sportive. »</p>
<p>La source <strong>La Française</strong> jaillit au pied du Ventoux, en Drôme Provençale, dans le massif des Baronnies, dans un site protégé de toute pollution à 10 km de Vaison La Romaine et à 55 km d&#8217;Avignon. « Du fait de sa minéralisation, cette eau est particulièrement adaptée au régime de l&#8217;adulte. Sa richesse en magnésium permet de compenser une alimentation habituelle qui n&#8217;apporte pas toujours suffisamment de cet élément pourtant indispensable à un bon équilibre. »</p>
<p>Danone avait lancé il y a quelques années son eau Taillefine. Elle a été déréférencée depuis la nouvelle  loi européenne interdisant l’enrichissement en sels minéraux des eaux en bouteille, promulguée en 2007.<br />
A noter également la marque <strong>Hépar</strong>, dont les promesses ne sont pas implicitement « régime », plus santé.<br />
Dans le circuit pharma et para-pharmacie, existent des eaux spécialisées, comme l’eau minérale<strong> Hydroxydase. </strong>« Cette eau minérale naturelle inaltérée légèrement gazeuse est le partenaire idéal des régimes minceur ou lors de perte de tonus. Hydroxydase est l’une des eaux les plus fortement minéralisées. La diversité de ses sels minéraux et ses oligo-éléments et leur concentration très élevées lui confèrent des propriétés oxydoréductrices reconnues pour leurs actions détoxifiante, drainante et anti-fatigue ».</p>
<p>Or les propriétés de ces eaux peuvent tout aussi bien s’appliquer à d’autres eaux minérales, bien dosées en oligo-éléments et sels minéraux elles-aussi. Question de<strong> choix marketing</strong>…<br />
D’autres sources vantent le caractère magnétique de certaines eaux qu’on dit « aimantées » ; leur magnétisme aurait un effet drainant, privilégié dans le cadre d’un régime minceur.</p>
<p>L’eau est de façon générale une bonne aide dans le cadre d’un régime alimentaire : sans calorie, son action drainante facilite l’élimination des déchets métaboliques liés un l’amaigrissement et certaines eaux permettent de pallier une alimentation carencée. Cependant <strong>mieux vaut préférer des eaux oligo-minérales</strong> (concentration minérale de 50 à 500 mg/l) à des eaux fortement minéralisées qui doivent être réservées à une consommation occasionnelle. <strong>L’hyper-minéralisation répétée peut avoir des conséquences sur l’organisme.</strong></p>
<p>Un diététicien m&#8217;avait dit il y a une bonne dizaine d&#8217;années que mieux valait panacher les eaux, ne pas en boire qu&#8217;une seule, les varier comme on varie son alimentation&#8230; C&#8217;est un conseil que j&#8217;observe depuis. Et vous ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/le-marketing-des-eaux-minceur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La minceur, un effet de mode durable ?</title>
		<link>http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/la-minceur-un-effet-de-mode-durable/</link>
		<comments>http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/la-minceur-un-effet-de-mode-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://saveurpassion.over-blog.com/" rel="nofollow">Tiusha</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Psycho-socio]]></category>
		<category><![CDATA[diktat]]></category>
		<category><![CDATA[maigreur]]></category>
		<category><![CDATA[minceur]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;au début du XIXème siècle, les rondeurs sont de bon ton, pleine de charme et d&#8217;assurance. L&#8217;embonpoint est un signe d&#8217;aisance chez l&#8217;homme. Et les femmes potelées sont séduisantes, de Rubens à Renoir. Hanches larges, taille étroite, épaules charmantes et cou délié, cuisse ferme et mollet rond, cheville fine, tels sont les canons de la<a href="http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/la-minceur-un-effet-de-mode-durable/"><br/> read more..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jusqu&#8217;au début du XIXème siècle, les rondeurs sont de bon ton, pleine de charme et d&#8217;assurance. L&#8217;embonpoint est un signe d&#8217;aisance chez l&#8217;homme. Et les femmes potelées sont  séduisantes, de Rubens à Renoir. Hanches larges, taille étroite, épaules charmantes et cou délié, cuisse ferme et mollet rond, cheville fine, tels sont les canons de la beauté &laquo;&nbsp;nouveau siècle&nbsp;&raquo;.<br />
Pourtant, les régimes font leur apparition peu à peu, culminant dans les années 1920, où la femme apparaît amincie et où la minceur s&#8217;apparente à l&#8217;androgynie. C&#8217;est l&#8217;ère de la garçonne&#8230; Et le début du culte de la minceur !</p>
<p>La minceur se popularise avec le développement des médias, et notamment des magazines de mode, magazines féminins dans les années 60 qui présentent mannequins et stars de cinéma, sublimes et&#8230; minces ! Entre 1959 et 1979, les &laquo;&nbsp;reines de beauté&nbsp;&raquo; et les jolies fesses du magazine Playboy ont perdu du poids.<br />
Et l&#8217;image de la minceur prédominant, le poids idéal d&#8217;une femme d&#8217;1,68 m est passé, selon les indicateurs des revues de beauté, de 60 kg en 1933 à… 48 kg en 2001 !</p>
<p>Cette apologie, d&#8217;aucuns diront ce diktat, de la minceur (qui va aujourd&#8217;hui de pair avec un certain &laquo;&nbsp;jeunisme&nbsp;&raquo;) est ancrée dans les moeurs depuis un siècle, et elle ne semble pas près de s&#8217;arrêter. Pire, la dérive de la maigreur guette. Un phénomène de société dangereux pour la jeunesse qui s&#8217;identifie à des modèles cadavériques.</p>
<p>Pourquoi cette dérive, me direz-vous ? Comment en est-on arrivé là ? Ce sera l&#8217;objet d&#8217;un prochain article&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lignepapilles.com/ma-ligne/la-minceur-un-effet-de-mode-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
